![]() | ||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | AUT 27 | Schöfegger Laura | UYCWg | 4 | 1 | [4] | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | AUT 28 | Häupl Julia | SCA | 9 | 4 | 1 | [5] | 2 | 2 | ||||||
| 3 | AUT 41 | Scharnagl Anna-Katharina | SCM | 10 | 2 | [3] | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | AUT 48 | Krail Philipp | YKA | 15 | 3 | 2 | [7] | 6 | 4 | ||||||
| 5 | AUT 46 | Eisl Elisabeth | UYCWg | 20 | 5 | 5 | [9] | 4 | 6 | ||||||
| 6 | AUT 62 | Grasser Viktoria | SCTWV | 21 | 7 | [8] | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 7 | AUT 54 | Schützenberger Lisa | SCM | 25 | 8 | 7 | 3 | 7 | [17/DNC] | ||||||
| 8 | AUT 49 | Baumann Scarlett | YKA | 31 | 6 | [15] | 8 | 10 | 7 | ||||||
| 9 | AUT 32 | Holly Anna | SCAtt | 33 | [13] | 6 | 11 | 8 | 8 | ||||||
| 10 | AUT 57 | Holly Daniel | SCAtt | 34 | [10] | 9 | 6 | 9 | 10 | ||||||
| 11 | AUT 20 | Kollroß Florian | SCAtt | 42 | 9 | [13] | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 12 | AUT 19 | Kollroß Michael | SCAtt | 48 | [14] | 14 | 12 | 13 | 9 | ||||||
| 13 | AUT 22 | Zimmermann-Meinzingen Constantin | SCAtt | 49 | 11 | 10 | [15] | 15 | 13 | ||||||
| 14 | AUT 56 | Steinkellner Bernd | UYCAS | 49 | [15] | 12 | 14 | 12 | 11 | ||||||
| 15 | AUT 78 | Reder Daniel | YKA | 50 | 12 | 11 | 13 | [14] | 14 | ||||||
| 16 | AUT 60 | Rockenbauer Friedrich-Martin | SCA | 63 | [16] | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |