| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | GER 12432 | Frisch Marvin | WYC BW 002 | 7 | 0 /PEN | 1 | 1 | [3] | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2 | GER 12434 | Schroeder Muriel-Natalie | Vseglerhaus Wannsee | 7 | 0 /PEN | [4] | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 3 | AUT 796 | Claus Calvin | UYCNs | 13 | 0 /PEN | [4] | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 4 | AUT 1201 | Faihs Valentina | KYCM | 17 | 0 /PEN | 2 | [6] | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 5 | GER 12429 | Lamay Gwendal | SC Eckernförde | 18 | 0 /PEN | 5 | [8] | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 6 | AUT 1141 | Scharnagl Stefan | SCM | 20 | 0 /PEN | 2 | 4 | 4 | [52/OCS] | 6 | 4 | ||||
| 7 | AUT 1083 | Haan Bernhardt | YCP | 23 | 0 /PEN | 3 | 4 | 4 | 8 | [9] | 4 | ||||
| 8 | AUT 1038 | Fürst Jakob | SCTWV | 24 | 0 /PEN | 3 | 7 | 5 | 7 | [18] | 2 | ||||
| 9 | GER 12197 | Spranger Andreas | SuRSimsee | 27 | 0 /PEN | 1 | 18 | 2 | 5 | 1 | [52/OCS] | ||||
| 10 | AUT 3333 | Fellerer Thomas | SC AMS | 28 | 0 /PEN | 6 | [16] | 6 | 6 | 7 | 3 | ||||
| 11 | GER 11352 | Tichy Thomas | MRSV | 31 | 0 /PEN | 6 | [13] | 5 | 8 | 5 | 7 | ||||
| 12 | SVK 986 | Baran Maros | YCMartin | 33 | 0 /PEN | 7 | [18] | 10 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 13 | AUT 1003 | Buttinger Eva | UYCMa | 34 | 0 /PEN | 7 | [22] | 9 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 14 | AUT 892 | Hoff Daniel | SCT | 36 | 0 /PEN | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | [18] | ||||
| 15 | GER 12043 | Baeuerle Maximilian | ScLa | 45 | 0 /PEN | 5 | 10 | 12 | 10 | [18] | 8 | ||||
| 16 | AUT 213 | Kohlendorfer Angelika | YCP | 48 | 0 /PEN | 16 | 11 | [24] | 5 | 8 | 8 | ||||
| 17 | AUT 919 | Burger Valentin | YCB | 54 | 0 /PEN | 16 | [19] | 17 | 13 | 3 | 5 | ||||
| 18 | SVK 700 | Bilkova Nina | Tatran Bratislava | 54 | 0 /PEN | 15 | 5 | 9 | [19] | 14 | 11 | ||||
| 19 | AUT 1132 | Haan Christoph | YCP | 55 | 0 /PEN | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | [22] | ||||
| 20 | AUT 996 | Wieser Florian | KYCO | 56 | 0 /PEN | 9 | [27] | 8 | 20 | 8 | 11 | ||||
| 21 | AUT 504 | Fink Fridolin | YCRhd | 60 | 0 /PEN | 8 | 6 | 8 | [25] | 22 | 16 | ||||
| 22 | AUT 1123 | Quendler Michael | YCH | 60 | 0 /PEN | 13 | [52/BFD] | 16 | 12 | 10 | 9 | ||||
| 23 | AUT 606 | Götsch Alexander | SCTWV | 63 | 0 /PEN | 9 | 12 | 25 | 3 | [30] | 14 | ||||
| 24 | AUT 1093 | Luschan Anna | UYCWg | 63 | 0 /PEN | 12 | 5 | [27] | 22 | 9 | 15 | ||||
| 25 | AUT 1118 | Strobl Oliver | BYC | 67 | 0 /PEN | [21] | 17 | 18 | 7 | 12 | 13 | ||||
| 26 | AUT 1016 | Punzet Konstantin | SCAtt | 67 | 0 /PEN | 14 | 15 | 15 | [16] | 13 | 10 | ||||
| 27 | AUT 1019 | Kogler Tobias | UYCWg | 70 | 0 /PEN | [52/DSQ] | 1 | 12 | 37 | 14 | 6 | ||||
| 28 | GER 11923 | Linder Michael | SRV | 72 | 0 /PEN | 8 | [33] | 15 | 11 | 11 | 27 | ||||
| 29 | AUT 1301 | Faihs Lorenz | KYCM | 73 | 0 /PEN | 20 | 24 | [30] | 13 | 7 | 9 | ||||
| 30 | GER 11882 | Baeuerle Franziska | ScLa | 73 | 0 /PEN | 22 | 9 | [23] | 9 | 17 | 16 | ||||
| 31 | AUT 995 | Tschach Sophie | BYC | 79 | 0 /PEN | 22 | 19 | 13 | 11 | [52/DNF] | 14 | ||||
| 32 | AUT 871 | Rohde Sebastian | YCH | 79 | 0 /PEN | 23 | 14 | [41] | 14 | 13 | 15 | ||||
| 33 | AUT 1108 | Abbrederis Kathrin | YCRhd | 81 | 0 /PEN | 15 | 8 | 16 | [31] | 19 | 23 | ||||
| 34 | AUT 701 | Müller Marino | KYCK | 83 | 0 /PEN | [21] | 12 | 19 | 15 | 16 | 21 | ||||
| 35 | AUT 1055 | Bäumel Herwig | NCA | 87 | 0 /PEN | 13 | 20 | 22 | 22 | [25] | 10 | ||||
| 36 | AUT 949 | Koller Christoph | SC AMS | 96 | 0 /PEN | 24 | 25 | [35] | 9 | 31 | 7 | ||||
| 37 | AUT 90 | Schulz Helmut | UYCWg | 97 | 0 /PEN | 18 | 7 | 10 | 33 | [36] | 29 | ||||
| 38 | AUT 2008 | Daum Johanna | SCTWV | 98 | 0 /PEN | 17 | 20 | 21 | 24 | 16 | [30] | ||||
| 39 | AUT 1004 | Kern Hubert | KYCK | 100 | 0 /PEN | 28 | 3 | 14 | [30] | 27 | 28 | ||||
| 40 | AUT 1701 | Lovrek Marie | YCP | 102 | 0 /PEN | 27 | 15 | [31] | 26 | 12 | 22 | ||||
| 41 | AUT 1024 | Hussl Raphael | YKA | 107 | 0 /PEN | 29 | 21 | 19 | 26 | [37] | 12 | ||||
| 42 | AUT 1109 | Lenz Marie-Sophie | YCRhd | 107 | 0 /PEN | 37 | 25 | [44] | 17 | 15 | 13 | ||||
| 43 | AUT 981 | Unger Valentin | BYC | 108 | 0 /PEN | 29 | 32 | 27 | 10 | 10 | [33] | ||||
| 44 | AUT 9 | Bildstein Camillo | YCB | 108 | 5 /PEN | [37] | 28 | 20 | 20 | 17 | 18 | ||||
| 45 | AUT 1005 | Hasenöhrl Julia | SCTWV Achensee | 109 | 0 /PEN | 23 | 23 | 20 | 18 | [25] | 25 | ||||
| 46 | SVK 992 | Babjakova Miriam | TJF | 110 | 0 /PEN | 14 | 30 | 25 | 21 | [52/DNF] | 20 | ||||
| 47 | AUT 1116 | Kapelari Antonia | SCTWV | 114 | 0 /PEN | 20 | [33] | 22 | 32 | 23 | 17 | ||||
| 48 | AUT 1082 | Hofer Matthäus | UYCAS | 115 | 0 /PEN | 30 | 16 | 3 | [34] | 33 | 33 | ||||
| 49 | AUT 1884 | Wieser Christina | KYCO | 116 | 0 /PEN | [34] | 28 | 30 | 17 | 18 | 23 | ||||
| 50 | AUT 886 | Schmidinger Fiona | SVW-YS | 117 | 0 /PEN | 25 | 23 | [28] | 28 | 22 | 19 | ||||
| 51 | SVK 991 | Mankova Linda | YCSlo | 118 | 0 /PEN | 27 | [29] | 28 | 16 | 28 | 19 | ||||
| 52 | AUT 91 | Hartl Xaver | YCZ | 119 | 0 /PEN | 22 | 2 | 14 | [52/DNF] | 29 | 52 /DNF | ||||
| 53 | AUT 1104 | Steinthaler Georg | KYCK | 119 | 0 /PEN | 18 | 31 | 26 | 27 | [34] | 17 | ||||
| 54 | AUT 1089 | Böckl Tobias | SCAtt | 129 | 0 /PEN | [39] | 37 | 36 | 14 | 21 | 21 | ||||
| 55 | AUT 787 | Schiemer Theresa | SCAtt | 129 | 0 /PEN | 33 | 21 | 17 | 25 | 33 | [35] | ||||
| 56 | AUT 1015 | Kapelari Felix | SCTWV | 129 | 0 /PEN | [38] | 17 | 31 | 24 | 25 | 32 | ||||
| 57 | SVK 278 | Rexa Richard | TJM Kos | 130 | 0 /PEN | 10 | 29 | 7 | 32 | [52/DNF] | 52 /DNF | ||||
| 58 | AUT 1098 | Steinthaler Hanna | KYCK | 130 | 0 /PEN | 35 | 13 | 35 | 15 | 32 | [39] | ||||
| 59 | GER 12376 | Hesse Lukas | SRV | 133 | 0 /PEN | 31 | [41] | 24 | 29 | 22 | 27 | ||||
| 60 | AUT 1122 | Just Pia | YCP | 134 | 0 /PEN | 34 | 34 | [42] | 21 | 25 | 20 | ||||
| 61 | SVK 676 | Nanistova Marcela | YCN | 135 | 0 /PEN | 38 | 27 | [52/OCS] | 19 | 20 | 31 | ||||
| 62 | AUT 1017 | Kampelmühler Nikolaus | YCW | 136 | 0 /PEN | 17 | 36 | 21 | [52/DNF] | 36 | 26 | ||||
| 63 | AUT 1028 | Luschan Katharina | UYCWg | 136 | 0 /PEN | [45] | 40 | 33 | 18 | 21 | 24 | ||||
| 64 | AUT 1140 | Christa Patrick Clemens | YCH | 144 | 0 /PEN | 11 | 34 | 11 | 36 | [52/DNF] | 52 /DNF | ||||
| 65 | AUT 1888 | Schattner Richard | UYCNs | 145 | 0 /PEN | 29 | 39 | [41] | 23 | 28 | 26 | ||||
| 66 | AUT 790 | Seebacher Lukas | KYCO | 152 | 0 /PEN | 27 | 35 | 32 | 34 | [52/DNF] | 24 | ||||
| 67 | SVK 817 | Ferianec Adam | YCSAB | 155 | 0 /PEN | 25 | 40 | 29 | [52/DNF] | 27 | 34 | ||||
| 68 | AUT 1069 | Baumann Marco | YKA | 160 | 0 /PEN | 24 | [52/BFD] | 34 | 29 | 38 | 35 | ||||
| 69 | AUT 1124 | Schobel Lukas | YCH | 162 | 0 /PEN | 35 | 38 | [39] | 38 | 22 | 29 | ||||
| 70 | AUT 1887 | Kampelmühler Anna | YCW | 165 | 0 /PEN | [44] | 44 | 43 | 27 | 23 | 28 | ||||
| 71 | AUT 879 | Piringer Florian | UYCAS | 167 | 0 /PEN | 31 | 14 | 18 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 72 | AUT 1042 | Wrba Beatrice | SCUT | 167 | 0 /PEN | [42] | 22 | 40 | 33 | 36 | 36 | ||||
| 73 | AUT 1135 | Kobale Konstantin | SC AMS | 169 | 0 /PEN | 31 | 30 | [52/DNC] | 52 /DNF | 15 | 41 | ||||
| 74 | AUT 566 | Koller Franziska | SC AMS | 170 | 0 /PEN | 40 | 38 | 33 | 23 | [52/DNF] | 36 | ||||
| 75 | AUT 1136 | Kobale Oliver | SC AMS | 173 | 0 /PEN | 26 | 11 | 32 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 76 | AUT 1125 | Mäki Viktor | SC AMS | 174 | 0 /PEN | 46 | 37 | 36 | [52/DNF] | 30 | 25 | ||||
| 77 | AUT 1080 | Lucan David | SCUT | 175 | 0 /PEN | [52/BFD] | 52 /OCS | 13 | 52 /DNF | 27 | 31 | ||||
| 78 | AUT 1107 | Tanzer Laurens | SC AMS | 176 | 0 /PEN | 19 | 24 | 29 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 79 | AUT 1402 | Wenger-Oehn Luis | SCAtt | 180 | 0 /PEN | 43 | [46] | 38 | 35 | 34 | 30 | ||||
| 80 | AUT 23 | Lenz Pia | YCRhd | 181 | 0 /PEN | 10 | 43 | 37 | [52/DNF] | 39 | 52 /DNF | ||||
| 81 | AUT 1129 | Drexel Julius | BSC | 181 | 0 /PEN | 32 | [52/DNF] | 52 /DNC | 30 | 35 | 32 | ||||
| 82 | AUT 1115 | Strobl Charlotte | BYC | 182 | 0 /PEN | [46] | 43 | 42 | 31 | 29 | 37 | ||||
| 83 | AUT 1212 | Nothhaft Gundula | SCK | 184 | 0 /PEN | 41 | [52/DNF] | 38 | 28 | 39 | 38 | ||||
| 84 | AUT 3 | Scheible Claudius | YCB | 189 | 0 /PEN | 36 | 26 | 23 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 85 | AUT 1114 | Kögler Paul | YCBb | 199 | 0 /PEN | 41 | [52/BFD] | 40 | 52 /DNF | 32 | 34 | ||||
| 86 | AUT 1094 | Allram Daniel | BYC | 201 | 0 /PEN | [52/OCS] | 36 | 43 | 52 /OCS | 30 | 40 | ||||
| 87 | AUT 1313 | Nothhaft Cornelia | SCK | 209 | 0 /PEN | 44 | 35 | 26 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 88 | AUT 828 | Wiltschko Laura Elisabeth | SCAtt | 210 | 0 /PEN | 37 | 32 | 37 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 89 | AUT 1029 | Stadler Felix | YCRhd | 214 | 0 /PEN | 40 | 31 | 39 | [52/DNS] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 90 | AUT 1143 | Kristen Johanna | YCP | 216 | 0 /PEN | 36 | 42 | 34 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 91 | AUT 1068 | Reder Johannes | YKA | 220 | 0 /PEN | 32 | 39 | 45 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 92 | GER 11349 | Gerstmeier Teresa | MRSV | 229 | 0 /PEN | 45 | 48 | 47 | [52/DNF] | 52 /DNF | 37 | ||||
| 93 | AUT 1088 | Hollenstein Christina | YCH | 234 | 0 /PEN | [52/BFD] | 26 | 52 /DNC | 52 /DNF | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 94 | AUT 998 | Rohde Paul | YCH | 234 | 0 /PEN | 39 | 42 | 49 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 95 | AUT 1134 | Kögler Willy | YCBb | 238 | 0 /PEN | 49 | 41 | 44 | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 96 | AUT 1053 | Krömer Maximilian | KYCK | 244 | 0 /PEN | 43 | [52/BFD] | 45 | 52 /DNF | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 97 | AUT 1070 | Kaplan Attila | unknown | 249 | 0 /PEN | [52/BFD] | 45 | 48 | 52 /DNS | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 98 | AUT 1142 | Hempel Leya | YCP | 249 | 0 /PEN | [52/DNF] | 47 | 46 | 52 /DNF | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 99 | AUT 8 | Schöchl Amelie | UYCWg | 249 | 0 /PEN | 47 | [52/OCS] | 46 | 52 /DNS | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 100 | AUT 959 | Richter Vinzenz | UYCAS | 254 | 0 /PEN | 48 | [52/BFD] | 50 | 52 /DNF | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
| 101 | AUT 1499 | Hofer Rosa-Maria | UYCAS | 260 | 0 /PEN | [52/DNF] | 52 /DNF | 52 /DNC | 52 /DNS | 52 /DNF | 52 /DNF | ||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |