![]() |
||||||
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | AUT 34 | Moser Stefan | SCTWV | 5 | [2] | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | GER 325 | Becker Kerst | SYR | 6 | 1 | [2] | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | GER 32 | Gärtner Karl Heinz | CLCW | 14 | [7] | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | AUT 69 | Rief Hubert | YKA | 16 | 4 | [9/DNF] | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 5 | GER 349 | Michaelis-Schmitt Andreas | SYR | 17 | 5 | 3 | [7] | 5 | 4 | ||||||
| 6 | AUT 9 | Mennert Franz | SCTWV | 20 | 3 | 5 | 6 | 6 | [9/DNC] | ||||||
| 7 | AUT 11 | Schwarz Siegfried | YKA | 24 | 6 | 6 | 5 | 7 | [9/DNC] | ||||||
| 8 | AUT 385 | Schatz Peter | YKA | 35 | 8 | [9/DNF] | 9 /DNC | 9 /DNC | 9 /DNC | ||||||
| 9 | AUT 87 | Baumann Scarlett | YKA | 44 | [11/DNF] | 11 /DNF | 11 /DNC | 11 /DNC | 11 /DNC | ||||||
| 10 | AUT 2 | Angerer Hubert | SCTWV | 44 | [11/DNF] | 11 /DNF | 11 /DNC | 11 /DNC | 11 /DNC | ||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |